Universal Fractal Natural Language Decision Map
Heterojen alanlarda gerçek zamanlı karar sınıflandırması.
Bu çalışmalar Mandelbrot sınırı üzerine kurulu werr araştırma motoruna aittir. answerr Pro'daki kapı kararları ise açık kurallardan oluşan politika çekirdeğinden gelir; ikisi ayrı tutulur.
Heterojen alanlarda gerçek zamanlı karar sınıflandırması.
Mandelbrot sınırına yakın bir koordinat tohumundan karar sınırı üretimi; özelliklerin Lean 4 ile biçimselleştirilmesi ve CPU sunucuda ölçümler.
Sabit noktalı aritmetikle zincir üstü karar kâhini; Uniswap v4 ücret ayarı örneği.
GAP permütasyon grubu algoritmalarının (Schreier-Sims, BSGS, bölüntü inceltme) Lean 4 ile doğrulanması.
Ağ ağırlıklarının saklanmak yerine karmaşık ikinci derece dönüşümden üretilmesi; Two-Moons'ta %77,7 (gradyanla eğitilen temel model %85,7).
Tamsayı çarpımı sınırları üzerine tensör taşıyıcı sıkıştırması (W = 176M); CrocSwap/integer-mult-bounds deposuna katkı olarak eklendi.
1.205 karar kaydı ve 3.200'den fazla değerlendirme sorusu (JSONL).
Veri setini açTopluluk kıyaslamasına gönderilen sonuç kaydı.
Kaydı açBağımsız depoda açılan karşılaştırma kaydı.
Kaydı açAraştırma motorunun Python paketi: pip install werr.
Mandelbrot sınır dinamikleri, 40+ Lean 4 teoremi, 24B fraktal nörolojik sentez ve klasik konsol arayüzü (verisiz eksiltmesiz korundu).
Portalı aç →| Çalışma | Konu | Son sürüm DOI | Kavram DOI | arXiv / doğrulama / durum | Depo |
|---|---|---|---|---|---|
| Paper 1: MFNS | Mandelbrot Fractal Neural Synthesis | 10.5281/zenodo.22867037 | 10.5281/zenodo.22774934 | Open Science Archive (In Revision) | pCwOrM/mandelbrot-fractal-neural-synthesis |
| Paper 2: OED | Orbital Error Dynamics (OED v3) | 10.5281/zenodo.22900465 | 10.5281/zenodo.22896855 | arXiv:2609.30115 • HF Paper (Claimed) | pCwOrM/mandelbrot-fractal-neural-synthesis |
| Paper 3: WerreduR | Procedural Fractal Pedagogy (v4.0) | 10.5281/zenodo.23128224 | 10.5281/zenodo.22999420 | Target: Q1 AIED / CAEAI • Live Simulator | jesmaat/WerreduR (Mirror: pCwOrM/WerreduR) |
| Paper 4: BH Page | Black Hole Page Curve & Quantum Gravity (v5) | 10.5281/zenodo.23072120 | 10.5281/zenodo.22961999 | CERN Record 22978460 • Quantum Stabilizers | pCwOrM/mandelbrot-fractal-neural-synthesis |
| Paper 5: Formal | Lean 4 40-Core Gauntlet (v2) | 10.5281/zenodo.22983889 | 10.5281/zenodo.22974543 | arXiv:2609.33066 • HF Paper (Claimed) | pCwOrM/werr & werracle |
| Paper 6: WerrSoma | Drosophila Connectome (158K Neurons, v1.1) | 10.5281/zenodo.23072929 | 10.5281/zenodo.22996625 | arXiv:submit/8161759 [on hold] • Live 3D Portal | Lexovian/WerrSoma (Mirror: pCwOrM/WerrSoma) |
| Paper 7: Werracle | Sub-Cent Intra-Block EVM AI Oracle (v1) | 10.5281/zenodo.22942599 | 10.5281/zenodo.22942598 | arXiv:2609.30719 • HF Paper (Claimed) | pCwOrM/werracle & werralem |
| Paper 8: Schönhage | Tensor Carrier Compression (W=176M) | 10.5281/zenodo.23268580 | 10.5281/zenodo.23268579 | arXiv:2610.14263 (PDF • DOI: 10.48550/arXiv.2610.14263 • submit/8207241 [published]) • CrocSwap #226 (Incorporated) • Contributors • Audit 50d76881 | pCwOrM/integer-mult-bounds |
| Paper 9: Güneş Dili | Deterministik Morfoloji & 53 Koma | 10.5281/zenodo.23273006 | 10.5281/zenodo.23273005 | Lean 4 Machine Verified • Live Portal | pCwOrM/gunes-dili |
| Paper 10: GDT | General Divisor Theorem & Residue Conditioning | 10.5281/zenodo.23316070 | 10.5281/zenodo.23316070 | Lean 4 Machine Verified (2,287 Checks PASS) | pCwOrM/general-divisor-theorem |
| Paper 11: Niemeier | 24D Niemeier A_8^3 & K3 Umbral Moonshine | 10.5281/zenodo.23324066 | 10.5281/zenodo.23324066 | Lean 4 Certified (0 sorry, 0 axioms) • Record 23324067 | pCwOrM/niemeier-a8-umbral-moonshine |
| Engine: WERR | Zero-VRAM Gauntlet & JevBench Intake | 10.5281/zenodo.22939253 | 10.5281/zenodo.22867425 | arXiv:2609.25498 • HF Paper • HF Dataset | pCwOrM/werr |
| Platform: answerr | Reflex AI & Live Workspace (This Repo) | Production: answerr.me | - | Dual-Cognition Reflex Platform | pCwOrM/answerr |
| Discrete Alg | GAP-Lean4 Formally Verified Port (35 Theorems) | 10.5281/zenodo.23045504 | 10.5281/zenodo.23045503 | arXiv:2609.38492 • HF Paper (Claimed) | pCwOrM/gap-lean4-port |
Kaynak: README.md · 14 kayıt · sıralama README ile aynı
Prosedürel ve matematiksel sentez algoritmaları (werr; werracle ve WerreduR kayıtlarında öncelik olarak anılır).
EPATSKonnektom entegrasyonu (WerrSoma).
EPATSYönetim ve Ortaklar: Volkan Dağlı (Kurucu & CTO — Fizikçi, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı & Bilişim Teknolojileri YL) ve Bekirhan Dağlı (Ortak & CEO — Çevre Mühendisi).
Mühendislik, Finans ve Operasyon Ekibi: Burak Salar (Mekatronik Müh., MBA), Fatih İlkin Sercan (Ekonomist, Sermaye Piyasası ve Borsa YL), Mustafa Kalender (Bilgisayar Müh. — Tetra Ar-Ge), Mustafa Ünal (Yazılım Geliştirme Uzmanı & Usta Öğretici — Tetra Ar-Ge), Prenses Metin (Bilgisayar Programcısı — Gifted Coder Technology), Semih Salar (İşletme Uzmanı — Tureken Ajans).
Akademik & Patent Katmanı: Volkan Dağlı (Anadolu Üniv.), Dr. Zerrin Dağlı (Mersin Üniv. — Akademik Danışman, ticari bağı yok), Dağhan Dağlı (Toros Üniv. Toros Fen Lisesi — Araştırma Stajyeri, ticari bağı yok).
Ön baskılar hakem değerlendirmesinden geçmemiş olabilir. Topluluk kıyaslamalarındaki kayıtlar gönderim kaydıdır, bağımsız doğrulama değildir. Patent başvuruları incelemededir; tescil edilmiş patent değildir.